Produktinformationen "Steico duo dry N+F 2550x600x40mm"
| Breite (mm) | 600.0 |
| Länge (mm) | 2550.0 |
| Stärke (mm) | 40.0 |
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ? (W/mK) | 0.045 |
| Brandschutzklasse | E |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Nut & Feder |
| Material Dämmstoffe | Holzfaser |
| Verwendung Dämmstoffe | Außendämmung |
| Druckspannung (kPA) | 200.0 |
| Serie | duo dry |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit ?D (W/mK) | 0.043 |
| Oberfläche Dämmstoffe | glatt |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | DAD, WAB |
| Herstellerbezeichnung | Unterdeck- und Putzträgerplatte |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Dach, Wand |
| Beschichtung Dämmstoffe | Nein |
Eigenschaften "Steico duo dry N+F 2550x600x40mm"
| Brandschutzklasse: | E |
|---|---|
| Breite (mm): | 600.0 |
| Stärke (mm): | 40.0 |
Hersteller "Steico"
Steico SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
info@steico.com
Weiterführende Links des Herstellers