Produktinformationen "HECK Steinwolle-Dämmplatte Coverrock II 035 625x800x100mm"
| Breite (mm) | 625.0 |
| Länge (mm) | 800.0 |
| Stärke (mm) | 100.0 |
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ? (W/mK) | 0.035 |
| Brandschutzklasse | A1 |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stumpf |
| Material Dämmstoffe | Steinwolle |
| Verwendung Dämmstoffe | Außenwanddämmung, Fassadendämmung, Wärmedämmverbundsystem |
| Druckspannung (kPA) | 5.0 |
| Serie | Coverrock |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit ?D (W/mK) | 0.034 |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | WAP-zg |
| Herstellerbezeichnung | Coverrock |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Wand |
| Beschichtung Dämmstoffe | Ja |
| Material Oberflächenbeschichtung | beidseitig beschichtet |
| Schmelzpunkt | ? 1000 °C |
| WDVS | Ja |
Eigenschaften "HECK Steinwolle-Dämmplatte Coverrock II 035 625x800x100mm"
| Brandschutzklasse: | A1 |
|---|---|
| Breite (mm): | 625.0 |
| Stärke (mm): | 100.0 |
Hersteller "Heck"
HECK Wall Systems GmbH
Thölauer Straße 25
95615 Marktrewitz
info@wall-systems.com
Weiterführende Links des Herstellers