35,10 € / Stück
Inhalt:
1.13 qm
(31,06 € / qm)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1 - 3 Tage
qm
Produktnummer:
8310500105
Lagerbestand:
343
Abholung
Gelnhausen |
verfügbar |
Florstadt |
Bestellware |
Ingelheim a. R. | Bestellware |
Hanau | Bestellware |
Online verfügbar
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Produktinformationen "Steico universal dry Unterdeckplatte 1880x600x80mm"
Druckspannung (kPA) | 180.0 |
Serie | universal dry |
Oberfläche Dämmstoffe | glatt |
Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | DAD (dk, dg, dm, dh, ds), DAA (dh, ds), WAB (dk, dg, dm, dh, ds) |
Herstellerbezeichnung | Unterdeck- und Wandbauplatte |
Verwendungsbereich Dämmstoffe | Dach, Wand |
Beschichtung Dämmstoffe | Nein |
Breite (mm) | 600.0 |
Länge (mm) | 1880.0 |
Stärke (mm) | 80.0 |
Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ? (W/mK) | 0.045 |
Brandschutzklasse | E |
Kantenausbildung Dämmstoffe | Nut & Feder |
Material Dämmstoffe | Holzfaser |
Verwendung Dämmstoffe | Aufsparrendämmung, Unterdeckplatte, Steildachdämmung, Wanddämmung |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit ?D (W/mK) | 0.043 |
Eigenschaften "Steico universal dry Unterdeckplatte 1880x600x80mm"
Brandschutzklasse: | E, Euroklasse E |
---|---|
Breite (mm): | 600.0, 600.00 |
Stärke (mm): | 80.0 |