87,41 € / Paket
Inhalt:
2.25 qm
(38,85 € / qm)
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1 - 3 Tage
qm
Produktnummer:
8270200265
Lagerbestand:
83
Abholung
Gelnhausen |
verfügbar |
Florstadt |
verfügbar |
Ingelheim a. R. | Bestellware |
Hanau | Bestellware |
Online verfügbar
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Produktinformationen "Austrotherm XPS Top P GK 140 mm "
Breite (mm) | 600.0 |
Länge (mm) | 1250.0 |
Stärke (mm) | 140.0 |
Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ? (W/mK) | 0.037 |
Brandschutzklasse | Euroklasse E |
Kantenausbildung Dämmstoffe | Stumpf |
Material Dämmstoffe | Extruderhartschaum |
Verwendung Dämmstoffe | Innenwanddämmung, Sockeldämmung, Putzträger, Wärmebrückdämmung |
Druckspannung (kPA) | 300.0 |
Serie | XPS TOP P |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit ?D (W/mK) | 0.036 |
Oberfläche Dämmstoffe | gewaffelt |
Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | DAD, DAA, DI, DEO, WAB, WZ, WI, Druckbelastbarkeit: dh |
Eigenschaften "Austrotherm XPS Top P GK 140 mm "
Brandschutzklasse: | Euroklasse E |
---|---|
Breite (mm): | 600.0 |
Länge (mm): | 1250.0 |
Serie: | XPS TOP P |
Stärke (mm): | 140.0 |